KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG BẬC THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023
STT | Mã số phiếu | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Chuyên ngành đăng ký dự thi | Kết quả
học tập bậc cử nhân |
Tổng điểm hồ sơ | Kết quả xét
tuyển thẳng |
Ghi chú | |
I |
Các chuyên ngành đào tạo thuộc Khoa Công nghệ Thông tin |
|||||||||
1 | 0450041 | Trần Huy Hoàng | Nam | 18/01/1999 | Kỹ thuật phần mềm | 3.34 | 3.34 | Trúng tuyển | ||
2 | 0450323 | Lê Năng Đức | Nam | 17/09/2000 | Khoa học máy tính | 3.22 | 3.22 | Trúng tuyển | ||
3 | 0450640 | Nguyễn Việt Hoàng | Nam | 30/03/2000 | Khoa học máy tính | 3.54 | 3.54 | Trúng tuyển | ||
4 | 0450075 | Đinh Trọng Hiếu | Nam | 22/03/2000 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 3.42 | 3.42 | Trúng tuyển | ||
II |
Các chuyên ngành đào tạo thuộc Khoa Điện tử – Viễn thông |
|||||||||
5 | 0450097 | Đỗ Tuấn Anh | Nam | 19/06/2000 | Kỹ thuật điện tử | 3.44 | 3.51 | Trúng tuyển | Có NCKH | |
6 | 0450818 | Đặng Văn Hiếu | Nam | 13/06/2000 | Kỹ thuật điện tử | 3.24 | 3.24 | Trúng tuyển | ||
7 | 0450966 | Phạm Quang Hùng | Nam | 10/07/1999 | Kỹ thuật điện tử | 3.77 | 3.92 | Trúng tuyển | Có NCKH | |
8 | 0450716 | Trần Hữu Nam | Nam | 23/02/2000 | Kỹ thuật điện tử | 3.13 | 3.43 | Trúng tuyển | Có NCKH | |
9 | 0450944 | Dương Minh Ngọc | Nữ | 05/10/2000 | Kỹ thuật điện tử | 3.55 | 3.55 | Trúng tuyển | ||
10 | 0450389 | Phú Minh Nhật | Nam | 28/08/2000 | Kỹ thuật điện tử | 3.24 | 3.24 | Trúng tuyển | ||
III |
Các chuyên ngành đào tạo thuộc Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano |
|||||||||
11 | 0451100 | Đào Đức Tùng | Nam | 02/08/1999 | Vật liệu và linh kiện nano | 3.26 | 3.26 | Trúng tuyển | ||
12 | 0450167 | Nguyễn Đức Hiếu | Nam | 22/10/2000 | Vật liệu và linh kiện nano | 2.93 | 3.05 | Không
trúng tuyển |
Có NCKH |