KẾT QUẢ XÉT HỒ SƠ VÀ PHỎNG VẤN TRONG KỲ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2024 BẬC THẠC SĨ
STT | Mã phiếu | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Ngành/Chuyên ngành ĐKDT | Điểm đánh giá hồ sơ (1) |
Điểm phỏng vấn | Tổng điểm dự thi của thí sinh (= 1 + 2+ 3) |
Ghi chú | |
Động cơ mục đích học tập (2) |
Kiến thức, nhận thức chuyên môn (3) |
||||||||||
1 | 0488879 | Dương Bảo Nhi | Nữ | 04/11/2002 | Hà Nội | An toàn thông tin | 11 | 20.0 | 35.7 | 66.7 | |
2 | 04101204 | Nguyễn Quang Sáng | Nam | 29/09/2000 | Hà Nội | An toàn thông tin | 11 | 19.7 | 49.3 | 80.0 | |
3 | 0489324 | Nguyễn Việt Tùng | Nam | 16/11/1999 | Hà Nội | An toàn thông tin | 11 | 19.7 | 40.7 | 71.3 | |
4 | 0490179 | Nguyễn Tiến Long | Nam | 29/01/1992 | Ucraina | Cơ kỹ thuật | 16 | 14.3 | 38.3 | 68.7 | |
5 | 04100893 | Bùi Thế Anh | Nam | 19/11/1995 | Hải Phòng | Hệ thống thông tin | 15 | 16.0 | 32.0 | 63.0 | |
6 | 0489793 | Lê Tú Anh | Nam | 02/01/2000 | Nam Định | Hệ thống thông tin | 11 | 13.7 | 30.0 | 54.7 | |
7 | 0487819 | Nguyễn Trọng Bằng | Nam | 09/03/1998 | Hà Nội | Hệ thống thông tin | 11 | 16.3 | 31.0 | 58.3 | |
8 | 0487874 | Lê Thị Huyền Diệu | Nữ | 03/06/2000 | Đắk Lắk | Hệ thống thông tin | 19 | 20.0 | 30.3 | 69.3 | |
9 | 0488275 | Nguyễn Anh Đức | Nam | 23/10/2000 | Hà Nội | Hệ thống thông tin | 13 | 16.3 | 32.7 | 62.0 | |
10 | 0490114 | Nguyễn Hữu Duy | Nam | 06/07/1991 | Hưng Yên | Hệ thống thông tin | 11 | 16.0 | 40.3 | 67.3 | |
11 | 0488612 | Nguyễn Văn Giang | Nam | 27/10/1990 | Bắc Giang | Hệ thống thông tin | 11 | 18.0 | 37.3 | 66.3 | |
12 | 0487712 | Trương Thị An Hải | Nữ | 22/11/1997 | Hải Dương | Hệ thống thông tin | 13 | 20.0 | 34.7 | 67.7 | |
13 | 04101216 | Đặng Đình Hiển | Nam | 11/12/1999 | Hà Nội | Hệ thống thông tin | 11 | 16.7 | 24.0 | 51.7 | |
14 | 0487199 | Ngô Văn Hoàng | Nam | 15/04/1997 | Hải Phòng | Hệ thống thông tin | 11 | 18.0 | 30.0 | 59.0 | |
15 | 0487467 | Nguyễn Duy Kiên | Nam | 22/09/2000 | Hà Nội | Hệ thống thông tin | 11 | 20.0 | 35.0 | 66.0 | |
16 | 0488307 | Bùi Giang Linh | Nữ | 16/10/2002 | Phú Thọ | Hệ thống thông tin | 13 | 16.7 | 28.0 | 57.7 | |
17 | 0487439 | Phạm Thị Xuân Lộc | Nữ | 01/09/1987 | Thanh Hóa | Hệ thống thông tin | 11 | 20.0 | 23.7 | 54.7 | |
18 | 0489108 | Chu Ngọc Long | Nam | 12/09/1999 | Hà Nội | Hệ thống thông tin | 11 | 19.3 | 50.0 | 80.3 | |
19 | 0487309 | Đặng Văn Mạnh | Nam | 24/08/2000 | Thái Bình | Hệ thống thông tin | 13 | 20.0 | 41.3 | 74.3 | |
20 | 0489112 | Trần Hùng Phong | Nam | 09/10/1999 | Hà Nội | Hệ thống thông tin | 11 | 18.7 | 39.7 | 69.3 | |
21 | 0489186 | Trịnh Thị Như Quỳnh | Nữ | 11/11/1991 | Thanh Hóa | Hệ thống thông tin | 11 | 20.0 | 48.3 | 79.3 | |
22 | 0489353 | Nguyễn Công Sơn | Nam | 12/07/2001 | Hà Nội | Hệ thống thông tin | 15 | 19.7 | 38.3 | 73.0 | |
23 | 0489588 | Nguyễn Việt Sơn | Nam | 02/06/1994 | Thái Bình | Hệ thống thông tin | 13 | 14.7 | 25.0 | 52.7 | |
24 | 0487738 | Hà Quang Thắng | Nam | 20/11/2002 | Phú Thọ | Hệ thống thông tin | 13 | 18.0 | 26.3 | 57.3 | |
25 | 0487719 | Trần Tiến Anh | Nam | 07/10/2000 | Nam Định | Khoa học máy tính | 15 | 18.7 | 34.0 | 67.7 | |
26 | 0490325 | Nguyễn Ngọc Ánh | Nam | 04/10/2001 | Phú Thọ | Khoa học máy tính | 16 | 20.0 | 49.3 | 85.3 | |
27 | 0487478 | Phạm Văn Bảo | Nam | 10/01/2001 | Hà Nam | Khoa học máy tính | 13 | 20.0 | 43.7 | 76.7 | |
28 | 0487071 | Nguyễn Phúc Đạc | Nam | 11/11/1996 | Vĩnh Phúc | Khoa học máy tính | 13 | 20.0 | 39.7 | 72.7 | |
29 | 0488867 | Lê Văn Đăng | Nam | 24/08/2001 | Phú Thọ | Khoa học máy tính | 11 | 17.0 | 21.7 | 49.7 | |
30 | 0489930 | Nguyễn Chí Đông | Nam | 22/06/1996 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 13 | 20.0 | 52.7 | 85.7 | |
31 | 0487837 | Dương Xuân Đức | Nam | 28/09/2000 | Vĩnh Phúc | Khoa học máy tính | 13 | 20.0 | 42.0 | 75.0 | |
32 | 0490136 | Hoàng Gia Anh Đức | Nam | 28/10/2001 | Hải Phòng | Khoa học máy tính | 11 | 20.0 | 50.3 | 81.3 | |
33 | 0489415 | Nguyễn Đăng Dũng | Nam | 11/11/1997 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 13 | 18.0 | 33.3 | 64.3 | |
34 | 0490351 | Nguyễn Đức Hào | Nam | 07/10/1994 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 11 | 20.0 | 50.3 | 81.3 | |
35 | 0490625 | Đỗ Minh Hiếu | Nam | 30/10/2002 | Hải Dương | Khoa học máy tính | 13 | 17.0 | 28.0 | 58.0 | |
36 | 0489180 | Hoàng Khắc Hiếu | Nam | 24/03/1996 | Quảng Bình | Khoa học máy tính | 11 | 20.0 | 50.0 | 81.0 | |
37 | 0487768 | Nguyễn Khắc Hiếu | Nam | 08/09/1999 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 11 | 20.0 | 45.0 | 76.0 | |
38 | 0488707 | Nguyễn Huy Hoàng | Nam | 22/11/1999 | Vĩnh Phúc | Khoa học máy tính | – | – | – | – | Bỏ thi |
39 | 0489375 | Phan Quang Huy | Nam | 13/10/1998 | Hoà Bình | Khoa học máy tính | 13 | 18.7 | 51.3 | 83.0 | |
40 | 0490335 | Ngô Lê Trúc Lâm | Nam | 20/06/2001 | Thanh Hóa | Khoa học máy tính | 13 | 17.7 | 54.0 | 84.7 | |
41 | 0488751 | Đinh Thị Lộc | Nữ | 08/03/2000 | Hà Nội | Khoa học máy tính | – | – | – | – | |
42 | 0487736 | Vũ Đăng Long | Nam | 13/10/2000 | Đà Nẵng | Khoa học máy tính | 13 | 18.7 | 48.7 | 80.3 | |
43 | 0490104 | Nguyễn Đức Mạnh | Nam | 10/06/2001 | Hải Dương | Khoa học máy tính | 11 | 18.0 | 45.3 | 74.3 | |
44 | 0488992 | Bùi Văn Nam | Nam | 08/07/2001 | Đắk Lắk | Khoa học máy tính | 11 | 15.3 | 30.3 | 56.7 | |
45 | 0487383 | Nguyễn Khả Nam | Nam | 30/09/2000 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 11 | 14.3 | 22.3 | 47.7 | |
46 | 0489491 | Nguyễn Như Nam | Nam | 31/03/2001 | Hưng Yên | Khoa học máy tính | 11 | 18.0 | 34.7 | 63.7 | |
47 | 0489934 | Trần Đồng Nam | Nam | 31/01/2001 | Hà Nam | Khoa học máy tính | 13 | 17.0 | 40.7 | 70.7 | |
48 | 0489128 | Trần Phương Nam | Nam | 27/08/1999 | Phú Thọ | Khoa học máy tính | 13 | 18.3 | 46.7 | 78.0 | |
49 | 04101757 | Tần Lê Nghĩa | Nam | 06/03/2000 | Nghệ An | Khoa học máy tính | 13 | 19.3 | 50.7 | 83.0 | |
50 | 0489119 | Nguyễn Trọng Nhân | Nam | 07/07/2001 | Hưng Yên | Khoa học máy tính | 13 | 18.3 | 41.7 | 73.0 | |
51 | 0489861 | Nguyễn Thị Nhung | Nữ | 29/11/2000 | Hà Nội | Khoa học máy tính | – | – | – | – | Bỏ thi |
52 | 04101051 | Nguyễn Nam Phong | Nam | 26/08/2002 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 11 | 20.0 | 49.0 | 80.0 | |
53 | 0489272 | Trần Thị Thảo | Nữ | 30/11/1997 | Hưng Yên | Khoa học máy tính | 15 | 20.0 | 52.3 | 87.3 | |
54 | 0490009 | Nguyễn Thế Tiến | Nam | 15/10/1997 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 11 | 18.0 | 50.7 | 79.7 | |
55 | 0489000 | Vũ Thuỳ Trang | Nữ | 19/05/2002 | Nam Định | Khoa học máy tính | 11 | 19.7 | 47.7 | 78.3 | |
56 | 0488976 | Bùi Danh Tuấn | Nam | 22/12/1999 | Ninh Bình | Khoa học máy tính | 11 | 19.0 | 44.7 | 74.7 | |
57 | 0488289 | Nguyễn Thành Vinh | Nam | 16/06/2001 | Hà Nam | Khoa học máy tính | 11 | 20.0 | 49.0 | 80.0 | |
58 | 0489498 | Đoàn Duy Hiếu | Nam | 29/08/2000 | Hà Nội | Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 18.0 | 52.3 | 85.3 | |
59 | 04100954 | Nguyễn Thạch Hưng | Nam | 15/01/1996 | Hà Nội | Kỹ thuật cơ điện tử | 11 | 18.0 | 41.3 | 70.3 | |
60 | 0487436 | Mai Thế Minh | Nam | 01/10/1998 | Thanh Hóa | Kỹ thuật cơ điện tử | 13 | 19.0 | 50.0 | 82.0 | |
61 | 0489340 | Lưu Minh An | Nữ | 20/07/1999 | Hà Nội | Kỹ thuật điện tử | 13 | 20.0 | 54.0 | 87.0 | |
62 | 0490557 | Đỗ Quang Anh | Nam | 02/03/2000 | Hưng Yên | Kỹ thuật điện tử | 11 | 19.3 | 33.0 | 63.3 | |
63 | 0489059 | Dương Quốc Cường | Nam | 10/03/2000 | Nam Định | Kỹ thuật điện tử | 11 | 18.3 | 38.3 | 67.7 | |
64 | 0488536 | Nguyễn Tuấn Đạt | Nam | 22/09/1997 | Bắc Ninh | Kỹ thuật điện tử | 13 | 20.0 | 57.7 | 90.7 | |
65 | 0488349 | Nguyễn Như Tiến Hưng | Nam | 13/01/2002 | Hà Nội | Kỹ thuật điện tử | 13 | 20.0 | 55.0 | 88.0 | |
66 | 0490484 | Nguyễn Danh Vương | Nam | 04/02/2001 | Hà Nội | Kỹ thuật điện tử | 11 | 19.7 | 40.7 | 71.3 | |
67 | 04100933 | Lê Việt Anh | Nam | 03/07/2000 | Bắc Giang | Kỹ thuật phần mềm | 13 | 17.0 | 38.0 | 68.0 | |
68 | 0487615 | Nguyễn Viết Tuấn Anh | Nam | 31/03/1998 | Thái Bình | Kỹ thuật phần mềm | 11 | 20.0 | 34.0 | 65.0 | |
69 | 0487494 | Vũ Đức Anh | Nam | 12/07/1994 | Thanh Hóa | Kỹ thuật phần mềm | 11 | 20.0 | 38.7 | 69.7 | |
70 | 0487396 | Lưu Văn Doanh | Nam | 05/05/1999 | Hải Dương | Kỹ thuật phần mềm | 11 | 20.0 | 36.3 | 67.3 | |
71 | 0487317 | Nguyễn Nhật Hoàng | Nam | 06/03/2000 | Nghệ An | Kỹ thuật phần mềm | 11 | 16.3 | 33.0 | 60.3 | |
72 | 0487214 | Phạm Việt Hoàng | Nam | 25/11/2002 | Bắc Ninh | Kỹ thuật phần mềm | – | – | – | – | Bỏ thi |
73 | 0488748 | Lương Đăng Huy | Nam | 19/02/2001 | Bắc Giang | Kỹ thuật phần mềm | 15 | 13.7 | 23.0 | 51.7 | |
74 | 0490472 | Trần Bảo Huyền | Nữ | 26/08/2000 | Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | 13 | 20.0 | 33.7 | 66.7 | |
75 | 0489285 | Nguyễn Đức Long | Nam | 20/12/2000 | Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | 11 | 14.7 | 22.3 | 48.0 | |
76 | 0488694 | Nguyễn Thị Mai | Nữ | 17/01/1998 | Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | 13 | 15.7 | 32.0 | 60.7 | |
77 | 0487216 | Đặng Nhật Minh | Nam | 23/01/1991 | Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | 11 | 16.3 | 34.0 | 61.3 | |
78 | 0490196 | Ngô Trường Phúc | Nam | 17/09/2001 | Gia Lai | Kỹ thuật phần mềm | 11 | 20.0 | 30.0 | 61.0 | |
79 | 0487266 | Nông Thái Sơn | Nam | 09/05/2000 | Thái Nguyên | Kỹ thuật phần mềm | 11 | 20.0 | 47.0 | 78.0 | |
80 | 0487073 | Đặng Trung Sỹ | Nam | 04/11/1999 | Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | 11 | 19.3 | 55.3 | 85.7 | |
81 | 0489805 | Trịnh Việt Thành | Nam | 09/10/2000 | Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | 11 | 19.7 | 48.7 | 79.3 | |
82 | 04101529 | Đặng Quang Trung | Nam | 01/11/2002 | Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | 13 | 17.3 | 25.7 | 56.0 | |
83 | 04100852 | Lê Duy Việt | Nam | 01/12/2000 | Thái Nguyên | Kỹ thuật phần mềm | 13 | 19.3 | 50.3 | 82.7 | |
84 | 0488599 | Lê Tràng Việt | Nam | 24/01/1992 | Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | 11 | 20.0 | 49.3 | 80.3 | |
85 | 0489452 | Bùi Quang Vinh | Nam | 18/04/2001 | Quảng Ninh | Kỹ thuật phần mềm | 19 | 20.0 | 52.3 | 91.3 | |
86 | 0487620 | Phạm Đức Mạnh | Nam | 18/09/1993 | Thái Bình | Kỹ thuật xây dựng | 9 | 20.0 | 44.0 | 73.0 | |
87 | 0487831 | Phan Mạnh Hoàng | Nam | 10/08/2001 | Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 13 | 20.0 | 33.0 | 66.0 | |
88 | 0490092 | Đèo Mai Thái Anh | Nữ | 15/08/2000 | Điện Biên | Vật liệu và linh kiện nano | 11 | 16.3 | 46.0 | 73.3 | |
89 | 0489747 | Đỗ Thị Hồng | Nữ | 13/05/1991 | Thái Bình | Vật liệu và linh kiện nano | 15 | 19.0 | 54.7 | 88.7 | |
90 | 0489374 | Phạm Phú Nhuận | Nam | 04/07/2001 | Ninh Bình | Vật liệu và linh kiện nano | 11 | 18.7 | 53.3 | 83.0 | |
91 | 0489238 | Vũ Trọng Tấn | Nam | 17/12/2000 | Hà Nội | Vật liệu và linh kiện nano | 11 | 18.3 | 54.3 | 83.7 |
Danh sách này gồm 91 thí sinh./.
Ghi chú:
- Kết quả trên được tổng hợp từ Bảng tổng hợp điểm của các tiểu ban đánh giá hồ sơ thí sinh dự thi và các tiểu ban phỏng vấn thí sinh trong kỳ tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2024.
- Thí sinh phải có tổng điểm dự thi đạt ≥ 50, và điểm phỏng vấn kiến thức, nhận thức chuyên môn đạt ≥ 30 để đạt điểm ngưỡng trúng tuyển.