Kết quả xem lại bài thi học kỳ phụ năm học 2016-2017
Sau khi xử lý đơn xin xem lại điểm môn học học kỳ phụnăm học 2016-2017 của sinh viên theo quy định, Phòng Đào tạo thông báo kết quả như sau:
1. Danh sách sinh viên có thay đổi điểm môn học (SV nộp đơn)
TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Học phần | Mã LMH | Điểm trước
khi xem |
Điểm sau
khi xem |
Lý do | ||||
TP | CK | TĐ | TP | CK | TĐ | ||||||||
1 | 14020038 | Phạm Đức Chung | 13/11/1996 | K59CB | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | INT2203 1 | 0.0 | 3.3 | 8.5 | 6.7 | GV cộng sót điểm | ||
2 | 14020544 | Trương Văn Tý | 14/09/1996 | K59CC | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | INT2203 1 | 0.0 | 4.5 | 9.5 | 8.3 | GV cộng sót điểm | ||
3 | 14020041 | Nguyễn Minh Công | 17/09/1996 | K59N | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | INT2203 1 | 0.0 | 4.2 | 8.5 | 7.6 | GV cộng sót điểm | ||
4 | 14020586 | Phan Văn Hoan | 06/02/1996 | K59T | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | INT2203 1 | 0.0 | 2.7 | 9.0 | 6.3 | GV nhập nhầm điểm | ||
5 | 15021854 | Lưu Văn Phúc | 25/07/1997 | K60CD | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | INT2203 1 | 0.0 | 4.2 | 8.5 | 7.6 | GV cộng sót điểm | ||
6 | 15020884 | Đào Mạnh Tùng | 25/06/1997 | K60CB | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | INT2203 1 | 0.0 | 2.7 | 7.5 | 5.7 | GV cộngsót điểm | ||
7 | 15021377 | Đỗ Thành Công | 20/08/1997 | K60CCLC | Xác suất thống kê | MAT1101 1 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.2 | GV cộng sót điểm | ||
8 | 15021889 | Phạm Bá Dương | 11/03/1997 | K60CD | Xác suất thống kê | MAT1101 1 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.6 | GV cộng sót điểm | ||
9 | 14020372 | Lê Anh Quân | 13/11/1996 | K59T | Xác suất thống kê | MAT1101 1 | 2.0 | 4.2 | 3.5 | 5.1 | GV cộng sót điểm | ||
10 | 16021362 | Trần Quang Bách | 05/06/1998 | K61CAC | Lập trình hướng đối tượng | INT2204 1 | 6.0 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | GV cộng sót điểm |
Danh sách gồm 10 sinh viên./.
Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên.
2. Danh sách sinh viên có thay đổi điểm môn học (GV đề nghị)
TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Học phần | Mã LMH | Điểm trước
khi xem |
Điểm sau
khi xem |
Lý do | ||||
TP | CK | TĐ | TP | CK | TĐ | ||||||||
1 | 14020185 | Ngô Văn Hoan | 18/02/1994 | K59CB | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | INT2203 1 | 9.0 | 6.3 | 0.0 | 2.7 | GV nhập nhầm điểm | ||
2 | 16020054 | Nguyễn Đình Khoa | 15/11/1998 | K61H | Giải tích 1 | MAT1041 2 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 6.3 | GV chấm sót điểm |
Danh sách gồm 2 sinh viên./.
Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên.
3. Danh sách sinh viên không thay đổi điểm môn học
TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Học phần | Mã LMH |
1 | 14020586 | Phan Văn Hoan | 06/02/1996 | K59T | Giải tích 2 | MAT1095 1 |
2 | 14020215 | Nguyễn Đình Hùng | 16/03/1996 | K59ĐB | Giải tích 2 | MAT1095 1 |
3 | 15021881 | Trần Thị Thơ | 28/02/1997 | K60CD | Xác suất thống kê | MAT1101 1 |
4 | 14020495 | Trần Văn Trung | 12/04/1996 | K59ĐB | Giải tích 2 | MAT1095 1 |
Danh sách gồm 4 sinh viên./.
Ghi chú: Những sinh viên có tên trong “Danh sách sinh viên không thay đổi điểm môn học” đến Bộ phận tiếp người học (P104-E3) nộp lệ phí xem lại bài thi, hạn cuối cùng để nộp là ngày 25/09/2017.