KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CHUYÊN MÔN THÍ SINH DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2024
STT | Họ và tên thí sinh | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Đề cương nghiên cứu | Hồ sơ chuyên môn |
Ghi chú |
I | Ngành Khoa học máy tính | ||||||
1 | Phạm Tuấn Anh | Nam | 20/04/1984 | Thái Bình | 35.6 | 93.6 | |
2 | Trần Hải Anh | Nam | 12/12/1993 | Hà Nội | 32.8 | 89.0 | |
3 | Vũ Mạnh Hà | Nam | 07/10/1979 | Vĩnh Phúc | 34.2 | 72.8 | |
4 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | Nữ | 21/01/1984 | Quảng Ninh | 36.2 | 93.8 | |
II | Ngành Cơ kỹ thuật | ||||||
5 | Nguyễn Thị Ánh | Nữ | 20/01/1997 | Hà Nội | 33.0 | 90.2 | |
6 | Bành Đức Minh | Nam | 25/07/1999 | Nghệ An | 31.2 | 85.8 | |
7 | Tống Đức Năng | Nam | 02/07/1991 | Nam Định | 36.4 | 94.8 | |
8 | Nguyễn Ngọc Nhì | Nam | 10/11/1985 | Thái Bình | 31.6 | 89.4 | |
III | Chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano | ||||||
9 | Mai Văn Tuấn | Nam | 12/05/1982 | Thanh Hóa | 32.7 | 82.7 |
Danh sách gồm có 9 thí sinh./.
Ghi chú:
– Kết quả trên được tổng hợp từ Bảng tổng hợp điểm của các tiểu ban đánh giá hồ sơ chuyên môn thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2024.
– Thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển phải có điểm đánh giá hồ sơ và đề cương nghiên cứu đạt 60/100 trong đó điểm đề cương nghiên cứu tối thiểu đạt 25/40.