Điều chỉnh TKB các lớp học phần học kỳ II năm học 2018-2019 (lần 2)
1. Phòng Đào tạo thông báo các lớp học phần bị hủy trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 do không đủ sĩ số không đủ mở lớp:
STT | Mã LHP | Học phần | Giảng viên |
|
ELT3049 23 | Hệ thống điều khiển số | TS. Phạm Minh Triển |
|
ELT3104 23 | Lập trình và ghép nối máy tính | ThS. Phạm Đình Tuân |
|
ELT3062 23 | Mạng truyền thông máy tính 2 | PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn |
|
ELT3067 23 | Truyền thông quang | TS. Bùi Trung Ninh |
|
ELT3098 23 | Truyền thông vệ tinh | TS. Trần Cao Quyền |
|
ELT2032 1 | Linh kiện điện tử | TS. Bùi Thanh Tùng |
|
ELT2030 1 | Kỹ thuật điện | TS. Bùi Thanh Tùng |
|
MNS1052 3 | Khoa học quản lý đại cương | Trường ĐHKHXH&NV |
2. Căn cứ vào đề nghị của giảng viên và lịch học thực tế của sinh viên, phòng Đào tạo điều chỉnh lịch học lớp học phần sau:
Học phần | Mã lớp học phần | Giảng viên | TKB đã thông báo | TKB điều chỉnh | Ghi chú | ||||
Thứ | Tiết | Giảng đường | Thứ | Tiết | Giảng đường | ||||
Vật lý lượng tử | EPN2015 1 | PGS.TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 4 | 1-3 | 310-GĐ2 | 2 | 7-9 | 310-GĐ2 | CL |
3. Căn cứ vào quỹ giảng đường của Nhà trường và đề nghị của Giảng viên, Phòng Đào tạo thông báo các lớp học phần/nhóm bài tập điều chỉnh giảng đường, cụ thể như sau:
Mã lớp học phần | Học phần | Giảng viên | Thứ | Tiết | Giảng đường đã thông báo | Giảng đường điều chỉnh | Ghi chú |
INT2208 11 | Công nghệ phần mềm | PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng | 3 | 1-3 | 207-E4 | 305-GĐ2 | CL |
EPN2011 1 | Vật lý các hiện tượng từ và ứng dụng | PGS.TS. Phạm Đức Thắng | 3 | 4-6 | 207-E4 | 305-GĐ2 | CL |
EPN2005 1 | Quang điện tử | PGS.TS. Ngô Quang Minh
TS. Trần Quốc Tiến |
3 | 7-8 | 207-E4 | 306-GĐ2 | CL |
EPN2026 1 | Thông tin quang | TS. Tống Quang Công
TS. Nguyễn Thị Yến Mai |
3 | 9-12 | 207-E4 | 308-GĐ2 | CL |
EPN2014 1 | Vật lý bán dẫn và linh kiện | GS.TS. Nguyễn Năng Định
TS. Nguyễn Đức Cường |
4 | 1-2 | 207-E4 | 306-GĐ2 | CL |
EMA 2030 1 | Cơ sở dữ liệu và GIS | PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Liên | 4 | 3-4 | 306-GĐ2 | 304-GĐ2 | CL |
EET2003 1 | Cơ sở công nghệ năng lượng | PGS.TS. Phạm Đức Thắng | 4 | 3-5 | 207-E4 | 306-GĐ2 | CL |
EPN2051 1 | Seminar và thảo luận nhóm về công nghệ nano và ứng dụng | TS. Nguyễn Đức Cường
TS. Nguyễn Đình Lãm |
4 | 7-9 | 207-E4 | 312-GĐ2 | CL |
EPN2001 1 | Các phương pháp phân tích vật liệu | PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam | 4 | 10-12 | 207-E4 | 312-GĐ2 | CL |
ELT2036 1 | Kỹ thuật điện từ | TS. Trần Cao Quyền | 5 | 1-3 | 207-E4 | 306-GĐ2 | CL |
ELT2041 2 | Điện tử số | GS.TS. Bạch Gia Dương
ThS. Phạm Đình Tuân |
5 | 4-6 | 207-E4 | 306-GĐ2 | CL |
EMA2012 2 | Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu | ThS. Nguyễn Cao Sơn | 5 | 7-8 | 207-E4 | 310-GĐ2 | 2 |
EMA2004 1 | Cơ học môi trường liên tục | GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức | 5 | 9-11 | 207-E4 | 310-GĐ2 | CL |
INT3317 1 | Thực hành an ninh mạng | TS. Nguyễn Đại Thọ | 5 | 11-12 | 3-G3 | 302-GĐ2 | CL |
EPN3055 1 | Công nghệ chế tạo pin mặt trời | TS. Đinh Văn Châu | 6 | 1-2 | 207-E4 | 312-GĐ2 | CL |
EPN2024 1 | Cơ sở vật lý của một số thiết bị y tế | PGS.TS. Phạm Đức Thắng | 6 | 3-5 | 207-E4 | 312-GĐ2 | CL |
EPN2050 1 | Vật lý phân tử | GS.TS. Nguyễn Năng Định
TS. Nguyễn Đức Cường |
6 | 7-9 | 207-E4 | 306-GĐ2 | CL |
EMA 2015 | Phương pháp thực nghiệm trong cơ học | ThS. Đỗ Nam | 7 | 1-2 | 312-GĐ2 | 415-VCH | N1 |
EMA 2015 | Phương pháp thực nghiệm trong cơ học | ThS. Đỗ Nam | 7 | 3-4 | 312-GĐ2 | 415-VCH | N2 |
EMA 2015 | Phương pháp thực nghiệm trong cơ học | ThS. Đỗ Nam | 7 | 5-6 | 312-GĐ2 | 415-VCH | N3 |
4. Căn cứ đề nghị của các đơn vị, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh giảng viên các lớp học phần/nhóm thực hành, cụ thể như sau:
Học phần | Mã lớp học phần | Thứ | Tiết | Giảng đường | Giảng viên đã thông báo | Giảng viên điều chỉnh | Ghi chú |
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 | PHI1005 1 | 4 | 1-3 | 103-G2 | PGS.TS. Phạm Công Nhất | TS. Vũ Thị Hằng | |
PHI1005 3 | 2 | 10-12 | 309-GĐ2 | TS. Phạm Hoàng Giang | PGS.TS. Phạm Công Nhất | ||
PHI1005 4 | 6 | 1-3 | 209-GĐ3 | TS. Phạm Hoàng Giang | TS. Nguyễn Thị Lan | ||
PHI1005 5 | 4 | 1-3 | 205-GĐ3 | TS.GVCC. Dương Văn Duyên | TS. Nguyễn Thị Lan | ||
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 | PHI1005 6 | 4 | 4-6 | 103-G2 | TS.GVCC. Dương Văn Duyên | TS. Vũ Thị Hằng | |
PHI1005 7 | 5 | 7-9 | 308-GĐ2 | Ths.GVC. Nguyễn Thị Trâm | PGS.TS. Phạm Công Nhất | ||
PHI1005 8 | 2 | 7-9 | 301-G2 | Ths.GVC. Nguyễn Thị Trâm | PGS.TS. Phạm Công Nhất | ||
PHI1005 9 | 6 | 4-6 | 101-G2 | Ths.GVC. Nguyễn Thị Trâm | PGS.TS. Phạm Công Nhất | ||
PHI1005 10 | 5 | 10-12 | 309-GĐ2 | TS. Nguyễn Thị Lan | PGS.TS. Phạm Công Nhất | ||
PHI1005 11 | 4 | 7-9 | 308-G2 | TS. Nguyễn Thị Lan | PGS.TS. Phạm Công Nhất | ||
PHI1005 12 | 4 | 7-9 | 101-G2 | TS. Nguyễn Thị Lan | TS. Phạm Hoàng Giang | ||
PHI1005 13 | 2 | 4-6 | 308-GĐ2 | PGS.TS. Ngô Thị Phượng | TS. Nguyễn Thị Lan | ||
PHI1005 14 | 6 | 1-3 | 107-G2 | PGS.TS. Ngô Thị Phượng | PGS.TS. Phạm Công Nhất | ||
PHI1005 16 | 2 | 1-3 | 308-GĐ2 | TS. Hà Thị Bắc | TS. Nguyễn Thị Lan | ||
PHI1005 21 | 2 | 10-12 | 207-GĐ3 | PGS.TS. Phạm Công Nhất | Ths.GVC. Nguyễn Thị Trâm | ||
PHI1005 22 | 2 | 7-9 | 205-GĐ3 | PGS.TS. Phạm Công Nhất | Ths.GVC. Nguyễn Thị Trâm | ||
PHI1005 23 | 4 | 4-6 | 208-GĐ3 | TS. Hà Thị Bắc | TS. Nguyễn Thị Lan | ||
PHI1005 24 | 6 | 4-6 | 207-GĐ3 | TS. Hà Thị Bắc | TS. Nguyễn Thị Lan | ||
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | HIS1002 1 | 2 | 1-3 | 103-G2 | Ths. Phạm Minh Thế | Ths. Hồ Thành Tâm | |
Seminar và thảo luận nhóm về công nghệ nano và ứng dụng | EPN2051 1 | 4 | 7-9 | 207-E4 | TS. Đặng Đình Long | TS. Nguyễn Đức Cường
TS. Nguyễn Đình Lãm |
|
Nguyên lý hệ điều hành (*) | INT2206 6 | 3 | 10-12 | 304-G2 | PGS.TS. Nguyễn Hải Châu | PGS.TS. Nguyễn Trí Thành | |
Cơ sở dữ liệu | INT2207 5 | 3 | 7-8 | PM207-G2 | CBTN. Nguyễn Thạc Thống | CBTN. Vương Thị Hồng | N1 |
INT2207 5 | 3 | 9-10 | PM207-G2 | CBTN. Nguyễn Thạc Thống | CBTN. Vương Thị Hồng | N2 | |
INT2207 6 | 5 | 11-12 | PM201-G2 | CBTN. Nguyễn Thạc Thống | CBTN. Vương Thị Hồng | N1 | |
INT2207 10 | 4 | 1-2 | PM313-G2 | CBTN. Phạm Thị Quỳnh Trang | CBTN. Trần Như Thuật | N1 | |
INT2207 10 | 4 | 5-6 | PM313-G2 | CBTN. Phạm Thị Quỳnh Trang | CBTN. Trần Như Thuật | N2 | |
INT2207 10 | 4 | 3-4 | PM313-G2 | CBTN. Phạm Thị Quỳnh Trang | CBTN. Trần Như Thuật | N3 | |
INT2207 11 | 4 | 7-8 | PM405-E3 | CBTN. Phạm Thị Quỳnh Trang | CBTN. Trần Như Thuật | N2 | |
INT2207 3 | 3 | 7-8 | PM313-G2 | CBTN. Phạm Thị Quỳnh Trang | CBTN. Trần Như Thuật | N1 | |
INT2207 3 | 3 | 9-10 | PM313-G2 | CBTN. Phạm Thị Quỳnh Trang | CBTN. Trần Lê Minh Nhật | N2 | |
INT2207 1 | 2 | 5-6 | PM313-G2 | K. CNTT | CBTN. Nguyễn Thạc Thống | N3 | |
INT2207 11 | 3 | 11-12 | PM405-E3 | K. CNTT | CBTN. Nguyễn Thạc Thống | N1 | |
Lập trình nâng cao | INT2202 1 | 3 | 7-8 | PM307-G2 | K. CNTT | CBTN. Nguyễn Mạnh Hùng | N1 |
INT2202 1 | 3 | 9-10 | PM307-G2 | K. CNTT | CBTN. Trần Minh Tuấn | N2 | |
INT2202 1 | 3 | 11-12 | PM307-G2 | K. CNTT | CBTN. Trần Minh Tuấn | N3 | |
INT2202 2 | 2 | 7-8 | PM202-G2 | K. CNTT | CBTN. Nguyễn Đức Cảnh | N1 | |
INT2202 2 | 2 | 9-10 | PM207-G2 | K. CNTT | CBTN. Nguyễn Đức Cảnh | N2 | |
INT2202 2 | 2 | 11-12 | PM207-G2 | K. CNTT | CBTN. Nguyễn Đức Cảnh | N3 | |
INT2202 21 | 6 | 1-2 | PM305-G2 | K. CNTT | ThS. Vương Thị Hải Yến | N1 | |
Lập trình nâng cao | INT2202 21 | 6 | 3-4 | PM305-G2 | K. CNTT | ThS. Vương Thị Hải Yến | N2 |
INT2202 22 | 6 | 11-12 | PM305-G2 | K. CNTT | ThS. Vương Thị Hải Yến | N3 | |
INT2202 23 | 3 | 7-8 | PM405-E3 | K. CNTT | ThS. Lê Khánh Trình | N4 | |
INT2202 23 | 5 | 11-12 | PM305-G2 | K. CNTT | CBTN. Nguyễn Mạnh Hùng | N3 | |
INT2203 24 | 5 | 1-2 | PM208-G2 | K. CNTT | CBTN. Cấn Duy Cát | N1 | |
INT2203 24 | 5 | 3-4 | PM313-G2 | K. CNTT | CBTN. Cấn Duy Cát | N2 | |
INT2203 24 | 5 | 7-8 | PM208-G2 | K. CNTT | CBTN. Cấn Duy Cát | N3 | |
INT2203 24 | 5 | 9-10 | PM208-G2 | K. CNTT | CBTN. Cấn Duy Cát | N4 | |
INT2202 3 | 4 | 9-10 | PM207-G2 | K. CNTT | CBTN. Nguyễn Đức Cảnh | N1 | |
INT2202 3 | 4 | 11-12 | PM207-G2 | K. CNTT | CBTN. Nguyễn Đức Cảnh | N2 | |
INT2202 3 | 4 | 7-8 | PM207-G2 | K. CNTT | CBTN. Nguyễn Đức Cảnh | N3 | |
INT2202 4 | 3 | 11-12 | PM207-G2 | K. CNTT | CBTN Trần Đình Dương | N2 | |
INT2202 5 | 2 | 1-2 | PM207-G2 | K. CNTT | CBTN. Nguyễn Ngọc Sơn | N1 | |
INT2202 5 | 2 | 3-4 | PM207-G2 | K. CNTT | CBTN Trần Đình Dương | N2 | |
INT2202 6 | 6 | 11-12 | PM202-G2 | K. CNTT | CBTN. Nguyễn Ngọc Sơn | N2 | |
INT2202 25 | 3 | 1-2 | PM305-G2 | K. CNTT | ThS. Trần Hồng Việt | N1 | |
INT2202 25 | 3 | 5-6 | PM305-G2 | K. CNTT | TS. Nguyễn Văn Vinh | N3 | |
INT2202 25 | 3 | 3-4 | PM305-G2 | K. CNTT | ThS. Lê Khánh Trình | N2 | |
INT2202 25 | 6 | 9-10 | PM307-G2 | K. CNTT | ThS. Vương Thị Hải Yến | N4 | |
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | INT2203 1 | 3 | 1-2 | PM202-G2 | K. CNTT | CBTN. Cấn Duy Cát | N1 |
INT2203 1 | 2 | 1-2 | PM201-G2 | K. CNTT | CBTN. Cấn Duy Cát | N2 | |
Mạng máy tính | INT2209 4 | 5 | 7-9 | PM405-E3 | K. CNTT | CBTN. Bùi Quang Cường | N1 |
INT2209 8 | 4 | 7-9 | PM305-G2 | K. CNTT | CBTN. Bùi Quang Cường | N1 | |
Tối ưu hóa | MAT1100 20 | 2 | 1-2 | 216-GĐ3 | K. CNTT | TS. Hà Minh Hoàng |
Trân trọng thông báo./.