Công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng cử nhân hệ chính quy CTĐT chuẩn quốc tế, CTĐT chuẩn và bằng kỹ sư hệ chính quy CTĐT chuẩn đợt tháng 9/2017
Nhà trường ban hành các Quyết định số 899/QĐ-ĐT, Quyết định số 900/QĐ-ĐT và Quyết định số 901/QĐ-ĐT ngày 21/9/2017 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng cử nhân hệ chính quy CTĐT chuẩn quốc tế, CTĐT chuẩn và bằng kỹ sư hệ chính quy CTĐT chuẩn đợt tháng 9/2017.
I. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn quốc tế đợt tháng 9/2017
STT | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | GT | Nơi sinh | ĐTB | Xếp loại |
Ngành Khoa học máy tính. Khóa: QH-2013-I (2013-2017) | |||||||
1 | 13020347 | Nguyễn Văn Quận | 03/09/1994 | Nam | Nam Định | 2.74 | Khá |
2 | 13020607 | Đinh Viết Thường | 17/10/1995 | Nam | Hải Phòng | 3.27 | Giỏi |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Khóa: QH-2013-I (2013-2017) | |||||||
1 | 13020331 | Dương Xuân Phương | 04/05/1995 | Nam | Nam Định | 2.99 | Khá |
II. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn đợt tháng 9/2017
STT | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | GT | Nơi sinh | ĐTB | Xếp loại |
Ngành Công nghệ thông tin. Khóa: QH-2011-I (2011-2015) | |||||||
1 | 11020196 | Đinh Ngọc Mai | 14/05/1993 | Nữ | Hải Dương | 2.34 | Trung bình |
2 | 11020422 | Hoàng Thị Như | 1/1/1993 | Nữ | Nghệ An | 2.42 | Trung bình |
3 | 11020365 | Nguyễn Thế Anh Tuấn | 20/07/1993 | Nam | Hà Nội | 2.42 | Trung bình |
Ngành Công nghệ thông tin. Khóa: QH-2012-I (2012-2016) | |||||||
1 | 12020105 | Phạm Minh Đức | 28/12/1994 | Nam | Phú Yên | 2.81 | Khá |
2 | 12020351 | Vũ Công Thành | 31/03/1994 | Nam | Nam Định | 2.37 | Trung bình |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Khóa: QH-2012-I (2012-2016) | |||||||
1 | 12020528 | Ngô Thành Đạt | 24/04/1994 | Nam | Hải Phòng | 3.17 | Khá |
2 | 12020425 | Nguyễn Thanh Tùng | 13/04/1994 | Nam | Hà Nội | 2.47 | Trung bình |
Ngành Khoa học Máy tính. Khóa: QH-2012-I (2012-2016) | |||||||
1 | 12020440 | Lương Quốc Việt | 02/08/1994 | Nam | Hà Nội | 2.43 | Trung bình |
Ngành Vật lý Kỹ thuật. Khóa: QH-2012-I (2012-2016) | |||||||
1 | 12020721 | Nguyễn Trọng Hoàng | 04/04/1994 | Nam | Hà Tĩnh | 2.62 | Khá |
2 | 12020333 | Trần Hoài Sơn | 22/05/1994 | Nam | Yên Bái | 2.89 | Khá |
Ngành Công nghệ Thông tin. Khóa: QH-2013-I (2013-2017) | |||||||
1 | 13020057 | Phạm Mạnh Cường | 05/02/1995 | Nam | Quảng Ninh | 2.74 | Khá |
2 | 13020113 | Trần Văn Định | 02/06/1995 | Nam | Vĩnh Phúc | 2.31 | Trung bình |
3 | 13020537 | Hoàng Giang | 08/04/1995 | Nam | Nghệ An | 2.54 | Khá |
4 | 13020153 | Hoàng Trọng Hiếu | 07/12/1994 | Nam | Thanh Hóa | 2.52 | Khá |
5 | 13020155 | Nguyễn Duy Hiếu | 02/06/1995 | Nam | Hà Nội | 2.99 | Khá |
6 | 13020169 | Nguyễn Trung Hoàn | 12/05/1994 | Nam | Bắc Ninh | 2.05 | Trung bình |
7 | 13020186 | Dương Thị Huế | 08/04/1994 | Nữ | Hà Nội | 2.34 | Trung bình |
8 | 13020291 | Đỗ Thành Nam | 24/02/1995 | Nam | Nam Định | 2.46 | Trung bình |
9 | 13020556 | Ngụy Khắc Quân | 17/07/1995 | Nam | Hà Tĩnh | 2.58 | Khá |
10 | 13020395 | Nguyễn Văn Thái | 20/07/1994 | Nam | Vĩnh Phúc | 2.58 | Khá |
11 | 13020420 | Lưu Hoàng Thông | 25/07/1995 | Nam | Hà Nội | 2.55 | Khá |
12 | 13020424 | Nguyễn Thị Thu | 28/11/1995 | Nữ | Thái Bình | 2.92 | Khá |
13 | 13020767 | Nguyễn Thế Tùng | 22/05/1995 | Nam | Thái Nguyên | 2.93 | Khá |
14 | 13020517 | Vũ Minh Vương | 14/08/1995 | Nam | Hưng Yên | 2.53 | Khá |
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử. Khóa: QH-2013-I (2013-2017) | |||||||
1 | 13020022 | Nguyễn Trọng Bằng | 24/04/1995 | Nam | Hải Dương | 2.78 | Khá |
2 | 13020061 | Vũ Xuân Cường | 23/11/1995 | Nam | Ninh Bình | 2.16 | Trung bình |
3 | 13020118 | Trương Bá Đông | 03/09/1995 | Nam | Bắc Ninh | 2.67 | Khá |
Ngành Hệ thống Thông tin. Khóa: QH-2013-I (2013-2017) | |||||||
1 | 13020089 | Mai Thị Dương | 12/10/1995 | Nữ | Thanh Hóa | 2.66 | Khá |
2 | 13020189 | Nguyễn Quang Huy | 12/07/1995 | Nam | Thái Bình | 2.56 | Khá |
3 | 13020255 | Nguyễn Đình Long | 07/02/1995 | Nam | Thái Nguyên | 2.39 | Trung bình |
4 | 13020516 | Hoàng Công Vương | 02/06/1995 | Nam | Bắc Giang | 2.57 | Khá |
Ngành Khoa học Máy tính. Khóa: QH-2013-I (2013-2017) | |||||||
1 | 13020272 | Phạm Đức Lưu | 17/06/1995 | Nam | Thái Bình | 2.47 | Trung bình |
Ngành Vật lý Kỹ thuật. Khóa: QH-2013-I (2013-2017) | |||||||
1 | 13020004 | Hoàng Nam Anh | 29/09/1995 | Nam | Vĩnh Phúc | 2.40 | Trung bình |
2 | 13020050 | Đặng Quốc Cường | 03/03/1988 | Nam | Phú Thọ | 2.41 | Trung bình |
3 | 13020277 | Bùi Như Mạnh | 10/10/1995 | Nam | Hải Dương | 2.54 | Khá |
4 | 13020316 | Trần Thị Nhung | 12/12/1995 | Nữ | Thanh Hóa | 3.21 | Giỏi |
5 | 13020426 | Nguyễn Văn Thuấn | 20/102/1995 | Nam | Thái Bình | 2.54 | Khá |
III. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp kỹ sư
Ngành Cơ học Kỹ thuật. Khóa: QH-2011-I (2011-2016) | |||||||
1 | 11020628 | Đỗ Văn Đức | 24/08/1993 | Nam | Bắc Giang | 2.19 | Trung bình |
2 | 11020689 | Đào Văn Quân | 19/02/1992 | Nam | Hưng Yên | 2.11 | Trung bình |
Ngành Cơ học Kỹ thuật. Khóa: QH-2012-I (2012-2017) | |||||||
1 | 12020303 | Trịnh Tý Quang | 01/11/1993 | Nam | Thanh Hóa | 2.37 | Trung bình |