THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021
1.THÍ SINH XÉT TUYỂN THẲNG
STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Chuyên ngành
đăng ký đào tạo |
Điểm xét tuyển | Ghi chú | |
Điểm hồ sơ bậc đại học | Ngoại ngữ | |||||||
CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH |
||||||||
1 | Đỗ Xuân Anh | Nam | 13/10/1998 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 3.68 | 76 | |
2 | Nguyễn Xuân Việt Cường | Nam | 18/04/1998 | Thanh Hóa | Khoa học máy tính | 4.2 | Miễn thi | |
3 | Trần Minh Đức | Nam | 10/04/1998 | Nam Định | Khoa học máy tính | 3.73 | 84 | |
4 | Đồng Việt Hoàng | Nam | 13/05/1998 | Thái Bình | Khoa học máy tính | 3.2 | 82 | |
5 | Ngô Minh Hoàng | Nam | 02/07/1998 | Thanh Hóa | Khoa học máy tính | 4.33 | Miễn thi | |
6 | Nguyễn Văn Hoàng | Nam | 19/01/1998 | Bắc Ninh | Khoa học máy tính | 3.59 | 87 | |
7 | Dương Quang Khải | Nam | 16/11/1998 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 3.81 | 87 | |
8 | Nguyễn Văn Phi | Nam | 03/04/1998 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 3.49 | 82 | |
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM |
||||||||
9 | Vũ Đình Hướng | Nam | 11/09/1998 | Hải Dương | Kỹ thuật phần mềm | 3.48 | 75 | |
10 | Trần Quang Linh | Nam | 01/05/1998 | Phú Thọ | Kỹ thuật phần mềm | 3.56 | 82 | |
CHUYÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU |
||||||||
11 | Lê Đức Toàn | Nam | 07/08/1998 | Bắc Ninh | Mạng máy tính và truyền thông
dữ liệu |
3.78 | 82 | |
12 | Nguyễn Đăng Bảo Long | Nam | 15/03/1998 | Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông
dữ liệu |
3.67 | 90 | |
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ |
||||||||
13 | Đặng Hải Ninh | Nam | 04/09/1998 | Tuyên Quang | Kỹ thuật cơ diện tử | 3.71 | 69 |
Danh sách này gồm 13 người./.
2.THÍ SINH THI TUYỂN
STT | Số báo danh | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Chuyên ngành
đăng ký đào tạo |
Điểm môn thi | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại
ngữ |
||||||||
CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN |
||||||||||
1 | 04043 | Hoàng Mạnh Đức | Nam | 12/05/1972 | Hà Nội | An toàn thông tin | 96 | 7.5 | 64 | |
2 | 04044 | Phan Văn Nhiệm | Nam | 30/09/1998 | Vĩnh Phúc | An toàn thông tin | 97 | 7.75 | Miễn thi | |
3 | 04045 | Đặng Hữu Thành | Nam | 08/12/1983 | Ninh Bình | An toàn thông tin | 100 | 7.75 | 78 | |
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN |
||||||||||
4 | 04037 | Nguyễn Hồng Dương | Nam | 07/10/1992 | Phú Thọ | Hệ thống thông tin | 111 | 8.5 | Miễn thi | |
5 | 04041 | Nguyễn Thị Ly | Nữ | 11/11/1998 | Hải Dương | Hệ thống thông tin | 102 | 5.0 | 76 | |
6 | 04042 | Lê Ngọc Thạch | Nam | 02/09/1991 | Yên Bái | Hệ thống thông tin | 90 | 7.5 | 73 | |
CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH |
||||||||||
7 | 04001 | Đào Mai Anh | Nữ | 22/10/1998 | Quảng Ninh | Khoa học máy tính | 91 | 6.5 | 83 | |
8 | 04003 | Nguyễn Vũ Đông | Nam | 07/11/1999 | Nam Định | Khoa học máy tính | 98 | 6.5 | 57 | |
9 | 04004 | Nguyễn Hoàng Giang | Nam | 28/01/1996 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 94 | 6.25 | 59 | |
10 | 04005 | Cao Thế Hoàng | Nam | 23/01/1992 | Nghệ An | Khoa học máy tính | 108 | 9.25 | 71 | |
11 | 04008 | Lê Khánh Linh | Nam | 09/08/1989 | Phú Thọ | Khoa học máy tính | 88 | 8.75 | 59 | |
12 | 04009 | Vũ Đình Long | Nam | 10/10/1996 | Nam Định | Khoa học máy tính | 93 | 5.0 | 58 | |
13 | 04010 | Trần Công Minh | Nam | 11/12/1997 | Thái Bình | Khoa học máy tính | 107 | 8.25 | 60 | |
14 | 04011 | Nguyễn Duy Quang | Nam | 18/08/1998 | Bắc Giang | Khoa học máy tính | 95 | 7.25 | Miễn thi | |
15 | 04012 | Nguyễn Văn Thành | Nam | 03/07/1991 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 99 | 8.25 | 69 | |
16 | 04013 | Phạm Xuân Thành | Nam | 16/12/1998 | Hải Dương | Khoa học máy tính | 92 | 5.0 | Miễn thi | |
17 | 04014 | Nguyễn Văn Thắng | Nam | 14/09/1997 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 94 | 7.0 | 68 | |
18 | 04015 | Lê Công Thương | Nam | 15/07/1997 | Thái Bình | Khoa học máy tính | 111 | 5.25 | 87 | |
19 | 04016 | Nguyễn Thị Khánh Trâm | Nữ | 04/03/1998 | Hà Tĩnh | Khoa học máy tính | 92 | 7.5 | 74 | |
20 | 04017 | Lê Trí | Nam | 14/02/1992 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 117 | 9.5 | 88 | |
21 | 04018 | Phạm Văn Trọng | Nam | 29/01/1998 | Nam Định | Khoa học máy tính | 103 | 9.0 | Miễn thi | |
22 | 04019 | Nguyễn Thành Trung | Nam | 05/02/1997 | Thái Bình | Khoa học máy tính | 114 | 10 | 79 | |
23 | 04020 | Nguyễn Văn Tuấn | Nam | 02/11/1990 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 96 | 7.75 | 76 | |
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM |
||||||||||
24 | 04024 | Võ Hải Bình | Nam | 30/07/1997 | Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | 108 | 8.5 | 73 | |
25 | 04027 | Tống Văn Anh Hải | Nam | 06/01/1995 | Ninh Bình | Kỹ thuật phần mềm | 92 | 8.75 | 50 | |
26 | 04028 | Lê Thị Hồng | Nữ | 14/03/1984 | Tuyên Quang | Kỹ thuật phần mềm | 104 | 8.75 | 93 | |
27 | 04029 | Phạm Đình Khoa | Nam | 01/07/1996 | Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | 88 | 8.0 | 60 | |
28 | 04030 | Vũ Nguyên Khôi | Nam | 07/06/1995 | Quảng Ninh | Kỹ thuật phần mềm | 123 | 8.75 | Miễn thi | |
29 | 04032 | Phan Văn Luân | Nam | 06/01/1996 | Hải Dương | Kỹ thuật phần mềm | 101 | 5.75 | 56 | |
30 | 04033 | Đặng Kim Thi | Nữ | 24/11/1984 | Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | 82 | 6.5 | 59 | |
CHUYÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU |
||||||||||
31 | 04021 | Nguyễn Đức Anh | Nam | 14/12/1997 | Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 107 | 8.25 | 83 | |
32 | 04022 | Bùi Công Danh | Nam | 27/04/1997 | Thái Bình | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 107 | 8.25 | Miễn thi | |
33 | 04023 | Nguyễn Ngọc Oanh | Nữ | 10/10/1997 | Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 108 | 5.75 | 62 | |
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ |
||||||||||
34 | 04046 | Bùi Trọng Hoàng | Nam | 17/05/1997 | Hoà Bình | Kỹ thuật điện tử | 81 | 6.5 | 53 | |
35 | 04047 | Phạm Văn Quỳnh | Nam | 24/06/1992 | Thái Bình | Kỹ thuật điện tử | 78 | 7.0 | 55 | |
36 | 04048 | Nguyễn Hữu Thắng | Nam | 18/03/1996 | Hà Nội | Kỹ thuật điện tử | 102 | 9.75 | 63 |
Danh sách này gồm 36 người./.