KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC BẬC THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021
1,Chuyên ngành An toàn thông tin
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
1 | 04043 | Hoàng Mạnh Đức | Nam | 12/05/1972 | Hà Nội | 96 | 7.5 | 64 | |
2 | 04044 | Phan Văn Nhiệm | Nam | 30/09/1998 | Vĩnh Phúc | 97 | 7.75 | Miễn thi | |
3 | 04045 | Đặng Hữu Thành | Nam | 08/12/1983 | Ninh Bình | 100 | 7.75 | 78 |
2, Chuyên ngành Hệ thống thông tin
STT |
SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh |
Kết quả thi môn |
Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở |
Ngoại ngữ |
|||||||
4 | 04037 | Nguyễn Hồng Dương | Nam | 07/10/1992 | Phú Thọ | 111 | 8.5 | Miễn thi | |
5 | 04038 | Phạm Văn Đông | Nam | 15/03/1993 | Nam Định | 97 | 3.5 | 54 | |
6 | 04039 | Phạm Đăng Hoàng | Nam | 30/06/1990 | Hà Nội | 101 | 5.0 | 48 | |
7 | 04040 | Nguyễn Thanh Huyền | Nữ | 03/05/1995 | Hà Nội | 83 | 2.25 | 49 | |
8 | 04041 | Nguyễn Thị Ly | Nữ | 11/11/1998 | Hải Dương | 102 | 5.0 | 76 | |
9 | 04042 | Lê Ngọc Thạch | Nam | 02/09/1991 | Yên Bái | 90 | 7.5 | 73 |
3,Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
10 | 04046 | Bùi Trọng Hoàng | Nam | 17/05/1997 | Hoà Bình | 81 | 6.5 | 53 | |
11 | 04047 | Phạm Văn Quỳnh | Nam | 24/06/1992 | Thái Bình | 78 | 7.0 | 55 | |
12 | 04048 | Nguyễn Hữu Thắng | Nam | 18/03/1996 | Hà Nội | 102 | 9.75 | 63 |
4, Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
13 | 04024 | Võ Hải Bình | Nam | 30/07/1997 | Hà Nội | 108 | 8.5 | 73 | |
14 | 04025 | Vũ Văn Bình | Nam | 09/12/1996 | Hải Dương | 90 | 4.0 | 74 | |
15 | 04026 | Lại Minh Đức | Nam | 23/12/1995 | Hà Nội | Không thi | Không thi | Không thi | |
16 | 04027 | Tống Văn Anh Hải | Nam | 06/01/1995 | Ninh Bình | 92 | 8.75 | 50 | |
17 | 04028 | Lê Thị Hồng | Nữ | 14/03/1984 | Tuyên Quang | 104 | 8.75 | 93 | |
18 | 04029 | Phạm Đình Khoa | Nam | 01/07/1996 | Hà Nội | 88 | 8.0 | 60 | |
19 | 04030 | Vũ Nguyên Khôi | Nam | 07/06/1995 | Quảng Ninh | 123 | 8.75 | Miễn thi | |
20 | 04031 | Trần Thị Ngọc Lâm | Nữ | 19/09/1997 | Nam Định | 91 | 4.0 | Miễn thi | |
21 | 04032 | Phan Văn Luân | Nam | 06/01/1996 | Hải Dương | 101 | 5.75 | 56 | |
22 | 04033 | Đặng Kim Thi | Nữ | 24/11/1984 | Hà Nội | 82 | 6.5 | 59 | |
23 | 04034 | Phạm Quang Thiện | Nam | 26/04/1998 | Tuyên Quang | 93 | 7.75 | 49 | |
24 | 04035 | Nguyễn Tuân | Nam | 15/01/1982 | Hà Tĩnh | Không thi | Không thi | Không thi | |
25 | 04036 | Đỗ Văn Vi | Nam | 03/04/1989 | Nam Định | 94 | 3.5 | 32 |
5, Chuyên ngành Khoa học máy tính
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
26 | 04001 | Đào Mai Anh | Nữ | 22/10/1998 | Quảng Ninh | 91 | 6.5 | 83 | |
27 | 04002 | Nguyễn Trung Duy | Nam | 09/08/1996 | Hà Nội | 84 | 3.5 | 70 | |
28 | 04003 | Nguyễn Vũ Đông | Nam | 07/11/1999 | Nam Định | 98 | 6.5 | 57 | |
29 | 04004 | Nguyễn Hoàng Giang | Nam | 28/01/1996 | Hà Nội | 94 | 6.25 | 59 | |
30 | 04005 | Cao Thế Hoàng | Nam | 23/01/1992 | Nghệ An | 108 | 9.25 | 71 | |
31 | 04006 | Nguyễn Trung Kiên | Nam | 08/07/1990 | Thanh Hóa | 76 | 2.75 | 51 | |
32 | 04007 | Đoàn Bảo Linh | Nam | 07/04/1997 | Hà Nội | Không thi | Không thi | Không thi | |
33 | 04008 | Lê Khánh Linh | Nam | 09/08/1989 | Phú Thọ | 88 | 8.75 | 59 | |
34 | 04009 | Vũ Đình Long | Nam | 10/10/1996 | Nam Định | 93 | 5.0 | 58 | |
35 | 04010 | Trần Công Minh | Nam | 11/12/1997 | Thái Bình | 107 | 8.25 | 60 | |
36 | 04011 | Nguyễn Duy Quang | Nam | 18/08/1998 | Bắc Giang | 95 | 7.25 | Miễn thi | |
37 | 04012 | Nguyễn Văn Thành | Nam | 03/07/1991 | Hà Nội | 99 | 8.25 | 69 | |
38 | 04013 | Phạm Xuân Thành | Nam | 16/12/1998 | Hải Dương | 92 | 5.0 | Miễn thi | |
39 | 04014 | Nguyễn Văn Thắng | Nam | 14/09/1997 | Hà Nội | 94 | 7.0 | 68 | |
40 | 04015 | Lê Công Thương | Nam | 15/07/1997 | Thái Bình | 111 | 5.25 | 87 | |
41 | 04016 | Nguyễn Thị Khánh Trâm | Nữ | 04/03/1998 | Hà Tĩnh | 92 | 7.5 | 74 | |
42 | 04017 | Lê Trí | Nam | 14/02/1992 | Hà Nội | 117 | 9.5 | 88 | |
43 | 04018 | Phạm Văn Trọng | Nam | 29/01/1998 | Nam Định | 103 | 9.0 | Miễn thi | |
44 | 04019 | Nguyễn Thành Trung | Nam | 05/02/1997 | Thái Bình | 114 | 10 | 79 | |
45 | 04020 | Nguyễn Văn Tuấn | Nam | 02/11/1990 | Hà Nội | 96 | 7.75 | 76 |
6, Chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
46 | 04021 | Nguyễn Đức Anh | Nam | 14/12/1997 | Hà Nội | 107 | 8.25 | 83 | |
47 | 04022 | Bùi Công Danh | Nam | 27/04/1997 | Thái Bình | 107 | 8.25 | Miễn thi | |
48 | 04023 | Nguyễn Ngọc Oanh | Nữ | 10/10/1997 | Hà Nội | 108 | 5.75 | 62 |
7, Các thí sinh diện xét tuyển thẳng
STT | Mã số phiếu | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Chuyên ngành đăng ký dự thi | Tổng điểm hồ sơ | Kết quả thi
Tiếng Anh |
Kết quả xét
tuyển thẳng |
1 | 419902 | Ngô Minh Hoàng | Nam | 02/07/1998 | Thanh Hóa | Khoa học máy tính | 4.33 | IELTS 7.0 | Trúng tuyển |
2 | 419143 | Nguyễn Xuân Việt Cường | Nam | 18/04/1998 | Thanh Hóa | Khoa học máy tính | 4.2 | IELTS 6.5 | Trúng tuyển |
3 | 419791 | Dương Quang Khải | Nam | 16/11/1998 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 3.81 | 87 | Trúng tuyển |
4 | 419359 | Lê Đức Toàn | Nam | 07/08/1998 | Bắc Ninh | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 3.78 | 82 | Trúng tuyển |
5 | 419150 | Trần Minh Đức | Nam | 10/04/1998 | Nam Định | Khoa học máy tính | 3.73 | 84 | Trúng tuyển |
6 | 419796 | Đỗ Xuân Anh | Nam | 13/10/1998 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 3.68 | 76 | Trúng tuyển |
7 | 419188 | Nguyễn Đăng Bảo Long | Nam | 15/03/1998 | Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 3.67 | 90 | Trúng tuyển |
8 | 420179 | Nguyễn Văn Hoàng | Nam | 19/01/1998 | Bắc Ninh | Khoa học máy tính | 3.59 | 87 | Trúng tuyển |
9 | 419615 | Trần Quang Linh | Nam | 01/05/1998 | Phú Thọ | Kỹ thuật phần mềm | 3.56 | 82 | Trúng tuyển |
10 | 420245 | Nguyễn Văn Phi | Nam | 03/04/1998 | Hà Nội | Khoa học máy tính | 3.49 | 82 | Trúng tuyển |
11 | 420095 | Vũ Đình Hướng | Nam | 11/09/1998 | Hải Dương | Kỹ thuật phần mềm | 3.48 | 75 | Trúng tuyển |
12 | 420113 | Đồng Việt Hoàng | Nam | 13/05/1998 | Thái Bình | Khoa học máy tính | 3.2 | 82 | Trúng tuyển |
13 | 420342 | Đặng Hải Ninh | Nam | 04/09/1998 | Tuyên Quang | Kỹ thuật cơ điện tử | 3.71 | 69 | Trúng tuyển |
- Mọi chi tiết xin liên hệ tại:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 109-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3754 7865, (04) 3754 7810
Emai: [email protected] hoặc [email protected]